过期域名的整个释放过程为:
个别域名周期会略有不同,另外有一些域名存在注册商可以提前注册或隐藏域名的情况。
我们可以看到,最关键的点是当域名第一次出现HOLD状态的时候,意味着还有5天就释放了。
过期域名释放时间表【最右侧两列无用,可以忽略】,表中的时间为UTC时间,请自行转换时区。
Name | Update Interval | Time Window | Domains | New Domains |
---|---|---|---|---|
Deleted .com Domains | Once Daily | 06:00 PM - 10:00 PM * | 2,009,039 | 67,068 |
Deleted .net Domains | Once Daily | 06:00 PM - 10:00 PM * | 1,553,114 | 7,798 |
Deleted .org Domains | Once Daily | 02:30 PM - 03:30 PM * | 2,197,513 | 4,723 |
Deleted .info Domains | Once Daily | 11:30 AM - 12:00 AM * | 1,763,053 | 4,095 |
Deleted .biz Domains | Once Daily | 05:20 PM - 06:00 PM * | 671,075 | 1,075 |
Deleted .mobi Domains | Once Daily | 03:20 AM - 04:30 AM * | 577,555 | 429 |
Deleted .asia Domains | Once Daily | 02:30 AM - 02:50 AM * | 212,128 | 122 |
Deleted .eu Domains | Once Daily | 06:00 PM - 06:15 PM * | 861,885 | 1,131 |
Deleted .cat Domains | Every 12 Hours | Every 12 Hours | 3,864 | 5 |
Deleted .pro Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 11,835 | 158 |
Deleted .xxx Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 2,259 | 63 |
Name | Update Interval | Time Window | Domains | New Domains |
---|---|---|---|---|
Deleted .ac Domains | Once Daily | 01:30 AM - 02:00 AM * | 414 | 1 |
Deleted .ag Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 222 | 3 |
Deleted .ar Domains | Once Daily | 03:10 AM - 04:00 AM * | 32,424 | 124 |
Deleted .at Domains | Once Daily | 07:00 AM - 07:15 AM * | 226,057 | 149 |
Deleted .au Domains | Once Daily | 03:20 AM - 03:35 AM * | 967,721 | 1,497 |
Deleted .be Domains | Once Daily | 06:00 PM - 06:15 PM * | 203,256 | 269 |
Deleted .bg Domains | Once Daily | 03:10 AM - 03:30 AM * | 1,454 | 26 |
Deleted .br Domains | 3x per Year | 2017-07-09 06:00 PM * | 2,533,997 | 0 |
Deleted .bz Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 798 | 26 |
Deleted .ca Domains | Once a Week | Friday 06:00 AM - 12:00 AM * | 829,396 | 0 |
Deleted .cc Domains | Once Daily | 04:20 AM - 04:40 AM * | 1,740,159 | 1,104 |
Deleted .ch Domains | Once Daily | 02:00 AM - 02:15 AM * | 156,381 | 150 |
Deleted .cl Domains | Once Daily | 11:00 AM - 11:30 AM * | 31,224 | 239 |
Deleted .cn Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 16,972 | 3,555 |
Deleted .co Domains | Once Daily | 06:00 PM - 06:30 PM * | 1,467,063 | 1,011 |
Deleted .cz Domains | Once Daily | 09:00 PM - 10:00 PM * | 82,517 | 224 |
Deleted .de Domains | Once Daily | 04:00 AM - 04:30 AM * | 1,900,630 | 4,117 |
Deleted .dk Domains | Once Daily | 02:30 AM - 04:00 AM * | 104,613 | 100 |
Deleted .ee Domains | Once Daily | 01:10 PM - 01:30 PM * | 20,225 | 3 |
Deleted .es Domains | Once Daily | 03:30 AM - 08:00 AM * | 255,000 | 544 |
Deleted .fi Domains | Once Daily | 08:00 PM - 09:00 PM * | 16,682 | 18 |
Deleted .fm Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 338 | 0 |
Deleted .fr Domains | Once Daily | 08:15 AM - 10:30 AM * | 337,964 | 377 |
Deleted .gg Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 206 | 0 |
Deleted .hr Domains | Once Daily | 05:20 AM - 06:00 AM * | 2,144 | 14 |
Deleted .hu Domains | Once Daily | 11:00 AM - 12:00 PM * | 77,353 | 128 |
Deleted .ie Domains | Once Daily | 01:00 PM - 01:10 PM * | 35,061 | 74 |
Deleted .in Domains | Once Daily | 08:10 PM - 08:25 PM * | 765,622 | 1,290 |
Deleted .io Domains | Once Daily | 01:30 AM - 02:00 AM * | 38,795 | 84 |
Deleted .is Domains | Once Daily | 03:20 AM - 04:00 AM * | 1,068 | 5 |
Deleted .it Domains | Twice Daily | 08:15 AM / 03:15 PM * | 776,229 | 853 |
Deleted .je Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 40 | 0 |
Deleted .jp Domains | Once a Month | Once a Month | 32,086 | 0 |
Deleted .kr Domains | Once Daily | 03:10 AM - 03:30 AM * | 8,344 | 32 |
Deleted .lc Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 171 | 0 |
Deleted .li Domains | Once Daily | 02:00 AM - 02:15 AM * | 4,264 | 1 |
Deleted .lt Domains | Once Daily | 08:20 PM - 08:50 PM * | 6,003 | 1 |
Deleted .lu Domains | Once Daily | 03:30 AM - 03:50 AM * | 1,816 | 9 |
Deleted .lv Domains | Once Daily | 08:20 PM - 08:50 PM * | 3,079 | 1 |
Deleted .ly Domains | Once Daily | 10:10 AM - 11:00 AM * | 102 | 1 |
Deleted .md Domains | Once Daily | 01:10 PM - 01:30 PM * | 1,172 | 3 |
Deleted .me Domains | Once Daily | 02:30 AM - 03:00 AM * | 704,993 | 485 |
Deleted .mn Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 577 | 3 |
Deleted .mx Domains | Hourly | Hourly | 385,905 | 519 |
Deleted .ng Domains | Once Daily | 11:00 PM - 12:00 PM * | 3,343 | 15 |
Deleted .nl Domains | Hourly | Hourly | 624,118 | 1,090 |
Deleted .no Domains | Once Daily | 02:00 AM - 03:00 AM * | 33,431 | 47 |
Deleted .nu Domains | Once Daily | 05:00 AM - 05:40 AM * | 112,123 | 95 |
Deleted .nz Domains | Once Daily | 01:00 PM - 02:00 PM * | 40,991 | 129 |
Deleted .pl Domains | Hourly | Hourly | 363,311 | 1,442 |
Deleted .pt Domains | Once Daily | 12:30 AM - 12:50 AM * | 27,643 | 49 |
Deleted .pw Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 67,968 | 0 |
Deleted .ro Domains | Once Daily | 08:20 PM - 08:50 PM * | 1,974 | 5 |
Deleted .rs Domains | Once Daily | 03:20 AM - 04:00 AM * | 2,041 | 7 |
Deleted .ru Domains | Once Daily | 02:05 PM - 03:00 PM * | 2,333,703 | 9,524 |
Deleted .sc Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 103 | 1 |
Deleted .se Domains | Once Daily | 04:00 AM - 04:30 AM * | 363,681 | 461 |
Deleted .sg Domains | Hourly | Hourly | 6,722 | 24 |
Deleted .sh Domains | Once Daily | 01:30 AM - 02:00 AM * | 239 | 4 |
Deleted .si Domains | Once Daily | 08:20 PM - 08:50 PM * | 3,272 | 5 |
Deleted .su Domains | Once Daily | 04:30 PM - 04:40 PM * | 36,471 | 0 |
Deleted .tn Domains | Once Daily | 06:00 PM - 06:30 PM * | 775 | 2 |
Deleted .to Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 280 | 7 |
Deleted .tr Domains | Once Daily | 08:30 PM - 09:00 PM * | 12,061 | 164 |
Deleted .tv Domains | Once Daily | 04:20 AM - 04:40 PM * | 269,542 | 278 |
Deleted .ua Domains | Hourly | Hourly | 29,309 | 183 |
Deleted .uk Domains | Once Daily | 08:10 PM - 10:30 PM * | 1,989,904 | 6,221 |
Deleted .us Domains | Once Daily | 06:30 PM - 07:00 PM * | 888,211 | 1,251 |
Deleted .vc Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 1,337 | 21 |
Deleted .za Domains | Once Daily | 02:00 PM - 03:00 PM * | 53,831 | 83 |
Name | Update Interval | Time Window | Domains | New Domains |
---|---|---|---|---|
Deleted .club Domains | Once Daily | 04:10 PM - 05:00 PM * | 394,593 | 1,065 |
Deleted .website Domains | Once Daily | 03:10 PM - 04:00 PM * | 55,091 | 139 |
Deleted .xyz Domains | Once Daily | 05:00 PM - 07:00 PM * | 2,556,331 | 59,300 |
Deleted .online Domains | Once Daily | 07:40 PM - 08:00 PM * | 26,095 | 195 |
Deleted .site Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 34,693 | 301 |
Deleted .tech Domains | Once Daily | 09:10 PM - 10:00 PM * | 20,002 | 48 |
Deleted .top Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 403,158 | 9,097 |
Deleted .space Domains | Once Daily | 08:40 PM - 09:00 PM * | 10,451 | 96 |
Deleted .store Domains | Once Daily | 08:10 PM - 08:45 PM * | 992 | 3 |
Deleted .life Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 1,459 | 30 |
Deleted .live Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 7,458 | 55 |
Deleted .solutions Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 1,756 | 37 |
Deleted .news Domains | Once Daily | 07:10 PM - 08:00 PM * | 1,024 | 12 |
您可以选择一种方式赞助本站
支付宝转账赞助
